
Voici les résultats des listes présentes dans la circonscription Sud-Est (RA-PACA-CO, c’est-à-dire Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse) pour ces élections Européennes 2009.
(voir le fichier en fin d’article pour consulter les candidats Sud-Est de chaque liste)
Notons tout d’abord une faible participation :
39,69%... ( la même 39,63% sur tout le Sud-Est et 40,65% pour la France entière)
| % Haute-Savoie/ | % RA-PACA-CO/ | élus | |
|---|---|---|---|
| UMP | 32,09 | 29,34 | 5 |
| Europe Ecologie | 22,19 | 18,27 | 3 |
| PS | 10,90 | 14,49 | 2 |
| Modem | 8,77 | 7,37 | 1 |
| Front National | 6,67 | 8,49 | 1 |
| Front de Gauche | 2,97 | 5,90 | 1 |
| Libertas | 4,28 | 4,29 | |
| Alliance Ecologique Indépendante | 4,09 | 3,75 | |
| NPA | 3,86 | 4,33 | |
| Debout la République | 2,37 | 1,99 | |
| L.O. | 0,75 | 0,84 | |
| Résistance | 0,66 | 0,49 | |
| Esperanto | 0,15 | 0,15 | |
| Solidarité-Liberté Justice et paix | 0,13 | 0,15 | |
| Communistes | 0,03 | 0,02 | |
| Décroissance | 0,03 | 0,04 | |
| Royale | 0,02 | 0,02 | |
| L’Europe c’est vous | 0,02 | 0,02 | |
| Union des Gens | 0,01 | 0,02 | |
| Europe Utile | 0,01 | 0,01 | |
| Non Violence | 0,01 | 0,00. |
Quelle est la position de la Haute-Savoie par rapport à la moyenne de cette "circonscription" Sud-Est ?
Elle est plus UMP, plus Ecolo, à peine plus Modem, moins PS, moins Front de Gauche, moins NPA, moins Front National.
| La page résultats du site du ministère de l’Intérieur
pour connaître les scores commune par commune |
A noter qu’il y a des communes où la liste Europe Ecologie arrive en tête : Par exemple Yvoire, Chens sur Léman, Draillant, Les Houches, Chaumont, Chavannaz, Lucinges, Vallorcine, Massongy, Leschaux, ou Onnion (35,24 % !).
Y-aurait-il un analyste au bout de l’écran pour désigner les caractéristiques locales qui favorisent ce type de vote ?